Эту таблицу значения я составила, исходя из 1) моего представления о стоящей за той или иной картой совокупностью образов; 2) моего опыта работы с ними. Значения приведены для «среднестатистической» колоды, основанной на схеме Райдера-Уэйта. Существуют колоды, для которых значения могут быть иными.
Если вы только начинаете работать с картами, вы можете использовать эту таблицу значений в качестве отправной точки. Со временем вы, почти наверняка, откорректируете её в соответствии со своим опытом.
Если же опыт работы с Таро у вас уже немалый, может быть вам покажется любопытным сравнить наше восприятие карт и их значений. 🙂
Карта | Прямое положение | Перевёрнутое положение |
Старшие Арканы | ||
0 Дурак | Ответ не определён (неизвестность, неопределённость будущего) | Нет |
1 Маг | Да | Да, но с препятствиями |
2 Жрица | Да | Да, но события могут принять неожиданный оборот |
3 Императрица | Да | Нет |
4 Император | Да | Нет |
5 Иерофант | Да | Будущее не определено или вопрос сформулирован неверно |
6 Влюблённые | 50 на 50 | Время упущено или был сделан неверный выбор |
7 Колесница | Да | Да, но с препятствиями |
8 Сила | Да | Да, но с препятствиями |
9 Отшельник | Да | Нет |
10 Колесо | Да | Нет |
11 Справедливость | Да | Нет |
12 Повешенный | Нет | Да, но в данном случае это плохое развитие событий |
13 Смерть | Нет | Нет, ни при каких обстоятельствах |
14 Умеренность | Да | Нет |
15 Дьявол | Нет | Нет, и всё будет очень плохо |
16 Башня | Нет | Нет, события будут развиваться по наихудшему варианту |
17 Звезда | Да | Надежда есть |
18 Луна | Да | Да, но события могут принять неожиданный оборот |
19 Солнце | Да | Да |
20 Суд | Да, но с проблемами | Да, но с очень большими проблемами |
21 Мир | Да | Нет |
Младшие номерные арканы. Жезлы | ||
Туз | Да | Нет |
Двойка | Неопределённость, подвешенное состояние | Нет |
Тройка | Да | Нет |
Четвёрка | Нет (развитие событий остановится) | Да |
Пятёрка | Да, но возможно это случится печальным образом | Нет |
Шестёрка | Да, с чужой помощью | Нет, из-за чужого вмешательства |
Семёрка | Да, но радости не принесёт | Нет, и отнимет много сил |
Восьмёрка | Да | Нет |
Девятка | Да | Да |
Десятка | Да | Нет |
Младшие номерные арканы. Чаши | ||
Туз | Да | Нет |
Двойка | Да | Нет |
Тройка | Да | Нет |
Четвёрка | Нет | Нет, и всё будет грустно |
Пятёрка | Скорее нет, но надежда есть | Нет |
Шестёрка | Да | Нет |
Семёрка | Сначала будет казаться, что да, но всё сорвётся | Нет |
Восьмёрка | Нет, что будет хорошо | Нет |
Девятка | Да | Да |
Десятка | Да | Нет |
Младшие номерные арканы. Мечи | ||
Туз | Да | Нет |
Двойка | Да | Нет |
Тройка | Нет | Нет |
Четвёрка | Да, но очень нескоро | Нет |
Пятёрка | Да, но всё будет печально | Нет |
Шестёрка | Да, с чьей-то подсказкой | Нет |
Семёрка | Нет | Нет, нет и нет |
Восьмёрка | Да, если хватит решимости идти до конца | Нет |
Девятка | Да | Нет |
Десятка | Да, и принесёт большие перемены | Нет |
Младшие номерные Арканы. Диски | ||
Туз | Да | Нет |
Двойка | Ни да, ни нет (ситуация зависла) | Ни да, ни нет |
Тройка | Да, и можно попросить совета у кого-то для ускорения процесса | Нет |
Четвёрка | Да | Нет |
Пятёрка | Да | Нет |
Шестёрка | Да | Нет |
Семёрка | Да | Нет |
Восьмёрка | Да | Нет |
Девятка | Да | Да |
Десятка | Да | Есть большой шанс, что да |
Придворные | ||
Вне зависимости от масти или достоинства | Да | Нет |
Придворные карты при этом дают некий акцент по своей «сфере управления»: указывают на причину ответа в характере или поступках кверента / других участников событий, а также в самой ситуации |